Ergebnisse Läufe 2009
Datum | Lauf | Strecke | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2009 | Schwarzer Grat Lauf | 6,3 km - 470 Hm | 6. | 0:34:54 | |
11.07.2009 | Hauchenberglauf | 6,8 km - 509 Hm | 63. | 3. | 0:39:44 |
29.08.2009 | Eistobellauf | 10,6 km - 170 Hm | 59. | 5. | 0:45:48 |
06.09.2009 | Hochgratlauf | 6,04 km - 850 Hm | 100. | 9. | 0:44:36 |
12.10.2009 | Niederwanger Herbstlauf | 10,5 km - 52 Hm | 66. | 5. | 0:45:36 |
13.12.2009 | Marktoberdorfer Nikolauslauf | 10,0 km | 66. | 9. | 0:42:13 |
20.12.2009 | Crosslauf Bad Waldsee | 7,8 km | 60. | 3. | 0:35:50 |
31.12.2009 | Kisslegger Silvesterlauf | 7,1 km | 67. | 8 | 0:29:54 |
31.12.2009 | Allgäu-Cup 2009 | 6,8 km - 509 Hm | 3. | AK M30 |
Tabellen Design: tablesort plugin