Ergebnisse Läufe 2010
Datum | Lauf | Strecke | Gesamt | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2010 | Crosslauf Blitzenreute | 7,5 km | 59. | 5. | 0:31:48 |
13.06.2010 | Schwarzer Grat Lauf | 6,3 km - 470 Hm | 5. | 0:31:53 | |
10.07.2010 | Hauchenberglauf | 6,8 km - 509 Hm | 2. | 0:38:32 | |
08.08.2010 | Tegelberglauf | 7,3 km - 979 Hm | 43. | 10. | 0:54:51 |
28.08.2010 | Eistobellauf | 10,5 km - 170 Hm | 44. | 4. | 0:44:38 |
05.09.2010 | Hochgratlauf | 6,04 km - 850 Hm | 47. | 6. | 0:44:20 |
06.10.2010 | Burrenwald-Lauf | 10,0 km | 12. | 4 | 0:41:21 |
10.10.2010 | Niederwanger Herbstlauf | 10,5 km - 52 Hm | 40. | 4 | 0:43:01 |
Tabellen Design: tablesort plugin